誰能趕上穆罕默德·薩拉赫登上英超得分榜的榜首?這將是2021-22賽季余下時間的主題,這位埃及國腳已經領先第二位6球。接下來三魚體育帶大家了解一下2021-2022年英超頂級射手:英超金靴排名的相關資訊!
但一月份可能是其他人削減薩拉赫巨大優勢的月份,薩拉赫將加盟埃及參加非洲國家杯錦標賽。如果埃及隊晉級2月6日的AFCON決賽,這可能意味著薩拉赫隊將缺席一個月的比賽,而后來者也有機會參加比賽趁機將其超越。
薩拉赫的隊友迪奧戈·喬塔(10個進球)應該有機會為得分高的利物浦貢獻自己的總進球數。總是渴望進球的杰米·瓦迪(9個進球)還有一個因素,如果他的腿筋傷勢不花費他上場時間的話,成績可能會更高。隨著托特納姆熱刺的復蘇,孫興慜的進球數(8個進球)可能會增加,盡管曼聯經歷了起伏,但你永遠也不能忘記克里斯蒂亞諾·羅納爾多(8個進球)。
英超最佳射手(2021-2022)
排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球(PKs) | 助攻 | 比賽 | 分鐘 |
1 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 16 (2) | 9 | 20 | 1,783 |
2 | 迪奧戈·佐塔 | 利物浦 | 10 (0) | 1 | 19 | 1,380 |
3 | 杰米·瓦迪 | 萊斯特市 | 9 (0) | 1 | 16 | 1,321 |
4 | 艾曼紐爾·丹尼斯 | 沃特福德 | 8 (0) | 5 | 17 | 1,308 |
5 | 米哈伊爾·安東尼奧 | 西漢姆 | 8 (0) | 5 | 19 | 1,661 |
6 | 孫興慜 | 熱刺 | 8 (0) | 3 | 18 | 1,488 |
7 | 埃米爾·史密斯·羅 | 阿森納 | 8 (0) | 2 | 18 | 1,205 |
8 | 克里斯蒂亞諾·羅納爾多 | 曼聯 | 8 (2) | 2 | 16 | 1,297 |
9 | 拉芬哈 | 利茲聯隊 | 8 (3) | 1 | 17 | 1,441 |
10 | 薩迪奧·曼尼 | 利物浦 | 8 (0) | 1 | 20 | 1,713 |
11 | 梅森山 | 切爾西 | 7 (1) | 5 | 18 | 1,246 |
12 | 斯特林 | 曼城 | 7 (2) | 1 | 17 | 1,093 |
13 | 貝納爾多·席爾瓦 | 曼城 | 7 (0) | 1 | 20 | 1,704 |
14 | 莫帕 | 布萊頓 | 7 (1) | 1 | 17 | 1,287 |
15 | 里亞德·馬雷茲 | 曼城 | 6 (2) | 4 | 16 | 841 |
16 | 薩卡武卡約 | 阿森納 | 6 (0) | 4 | 20 | 1,486 |
17 | 康納·加拉赫 | 水晶宮 | 6 (0) | 3 | 17 | 1,484 |
18 | 若日尼奧 | 切爾西 | 6 (6) | 1 | 18 | 1,376 |
19 | 麥克斯韋 | 伯恩利 | 6 (1) | 0 | 11 | 614 |
20 | 卡勒姆·威爾遜 | 紐卡斯爾 | 6 (1) | 0 | 15 | 1,187 |
3個進球:15名球員4個進球:18名球員5個進球:15名球員
2粒進球:46名球員
1個進球:89名球員
注:到目前為止,在2021-22賽季英超聯賽的543個進球中,也有15個烏龍球。
以上就是2021-2022年英超頂級射手:英超金靴排名的全部內容,想要了解更多相關資訊,歡迎關注三魚體育!