卡塔爾都準備好主辦即將到來的2022年國際足聯世界杯,在此過程中,他們將在世界足球最盛大的舞臺上首次亮相。卡塔爾將成為第10支在2022年首次亮相FIFA世界杯的亞洲球隊,接下來搜客體育帶大家了解一下世界杯上各支球隊在首次亮相時的表現如何!
卡塔爾都準備好主辦即將到來的2022年國際足聯世界杯,在此過程中,他們將在世界足球最盛大的舞臺上首次亮相。他們將成為第10個在FIFA世界杯上首次亮相的亞洲國家。第一個參加比賽的亞洲國家是荷屬東印度群島(今印度尼西亞),他們參加了1938年的比賽。
世界杯上各支球隊在首次亮相時的表現如何
烏拉圭 | 荷蘭 | 以色列 | 沙特阿拉伯 |
出道年份:1930 | 出道年份:1934年 | 出道年份:1970 | 出道年份:1994 |
表現:冠軍 | 表現:16強 | 表現:小組賽 | 表現:16強 |
阿根廷 | 西班牙 | 澳大利亞 | 牙買加 |
出道年份:1930 | 出道年份:1934年 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
成績:亞軍 | 表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
比利時 | 瑞典 | 海地 | 日本 |
出道年份:1930 | 出道年份:1934年 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
表演:小組賽 | 表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
玻利維亞 | 荷屬東印度群島(印度尼西亞) | 扎伊爾 | 南非 |
出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
表現:小組賽 | 表現:16強 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
巴西 | 挪威 | 東德 | 克羅地亞 |
出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1974年 | 出道年份:1998 |
表現:小組賽 | 表現:16強 | 表現:第二輪(四分之一決賽) | 表現:半決賽 |
智利 | 波蘭 | 伊朗 | 中國 |
出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1978年 | 出道年份:2002年 |
表現:小組賽 | 表現:16強 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
法國 | 古巴 | 突尼斯 | 厄瓜多爾 |
出道年份:1930 | 出道年份:1938 | 出道年份:1978年 | 出道年份:2002年 |
表現:小組賽 | 表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
墨西哥 | 英國 | 阿爾及利亞 | 斯洛文尼亞 |
出道年份:1930 | 出道年份:1950 | 出道年份:1982 | 出道年份:2002年 |
表現:小組賽 | 表現:第一輪 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
巴拉圭 | 南朝鮮 | 喀麥隆 | 塞內加爾 |
出道年份:1930 | 出道年份:1954年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2002年 |
表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:四分之一決賽 |
秘魯 | 蘇格蘭 | 洪都拉斯 | 安哥拉 |
出道年份:1930 | 出道年份:1954年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2006 |
表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
羅馬尼亞 | 土耳其 | 科威特 | 象牙海岸 |
出道年份:1930 | 出道年份:1954年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2006 |
表演:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
美國 | 北愛爾蘭 | 新西蘭 | 多哥 |
出道年份:1930 | 出道年份:1958年 | 出道年份:1982 | 出道年份:2006 |
表現:半決賽 | 表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
南斯拉夫 | 前蘇聯 | 加拿大 | 特立尼達和多巴哥 |
出道年份:1930 | 出道年份:1958年 | 出道年份:1986年 | 出道年份:2006 |
表現:半決賽 | 表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
意大利 | 威爾士 | 丹麥 | 加納 |
出道年份:1934年 | 出道年份:1958年 | 出道年份:1986年 | 出道年份:2006 |
表現:冠軍 | 表現:四分之一決賽 | 表現:16強 | 表現:16強 |
捷克斯洛伐克 | 保加利亞 | 伊拉克 | 烏克蘭 |
出道年份:1934年 | 出道年份:1962年 | 出道年份:1986年 | 出道年份:2006 |
表現:亞軍 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:四分之一決賽 |
德國 | 哥倫比亞 | 阿聯酋 | 斯洛伐克 |
出道年份:1934年 | 出道年份:1962年 | 出道年份:1990 | 出道年份:2010 |
成績:第三名 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:16強 |
奧地利 | 葡萄牙 | 哥斯達黎加 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
出道年份:1934年 | 出道年份:1966年 | 出道年份:1990 | 出道年份:2014 |
成績:第四名 | 表現:四分之一決賽 | 表現:16強 | 表現:小組賽 |
埃及 | 北朝鮮 | 愛爾蘭共和國 | 冰島 |
出道年份:1934年 | 出道年份:1966年 | 出道年份:1990 | 出道年份:2018 |
表現:16強 | 表現:四分之一決賽 | 表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 |
瑞士 | 薩爾瓦多 | 希臘 | 巴拿馬 |
出道年份:1934年 | 出道年份:1970 | 出道年份:1994 | 出道年份:2018 |
表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 | 表現:小組賽 |
匈牙利 | 摩洛哥 | 尼日利亞 | |
出道年份:1934年 | 出道年份:1970 | 出道年份:1994 | |
表現:四分之一決賽 | 表現:小組賽 | 表現:16強 |
除首屆世界杯外,1934年國際足聯世界杯首次亮相的球隊最多(10支),隨后2006年有六支球隊首次亮相。截至2018年,已有79支球隊參加了FIFA世界杯,卡塔爾將成為第80支參賽球隊。只有兩支球隊-1930年的烏拉圭和1934年的意大利-首次亮相國際足聯世界杯。新秀球隊的下一個最佳表現是阿根廷和捷克斯洛伐克,他們分別在1930年和1934年獲得亞軍。