农村妇女野战bbxxx,粉嫩虎白女p虎白女在线,色妞一区二区三区在线播放,西西gogo高清大胆专业69

西甲最佳射手歷屆得主,西甲歷年最佳射手

2022-09-18 18:40:56

  西甲聯賽是西班牙最高等級的足球聯賽,同時也是歐洲的五大聯賽之一,其影響力也是在歐洲各國的聯賽中也是數一數二的,其中皇馬和巴薩擁有著全世界最多的球迷,兩支球隊在西甲聯賽中也是實現著長期的壟斷,而作為一個足球聯賽來說,每一場足球比賽最激動人心的時刻就是進球了,在足球場上每一粒進球都有可能改變整場比賽的最后結果,因此球隊的核心就在于射手,西甲每一年都會為了整個賽季中進球最多的球員頒發個人獎,那么在西甲聯賽中最佳射手歷屆得主是那些人呢,下面就由24H體育來告訴大家。

巴薩

  歷屆西甲最佳射手

  賽季 最佳射手 所屬俱樂部 進球數 賽季 最佳射手 所屬俱樂部 進球數

  1928/29 比恩佐巴斯 皇家社會 14 1929/30 格羅斯蒂薩 畢爾巴鄂競技 19

  1930/31 巴塔 畢爾巴鄂競技 27 1931/32 格羅斯蒂薩 畢爾巴鄂競技 12

  1932/33 奧利瓦雷斯 皇家馬德里 16 1933/34 蘭加拉 奧維耶多 27

  1934/35 蘭加拉 奧維耶多 26 1935/36 蘭加拉 奧維耶多 27

  1936/37 聯賽暫停舉辦 1937/38 聯賽暫停舉辦

  1938/39 聯賽暫停舉辦1939/40 烏納穆諾 畢爾巴鄂競技 20

  1940/41 普魯頓 馬德里競技 30 1941/42 蒙多 瓦倫西亞 27

  1942/43 普魯頓 馬德里競技 30 1943/44 蒙多 瓦倫西亞 27

  1944/45 扎拉 畢爾巴鄂競技 19 1945/46 扎拉 畢爾巴鄂競技 19

  1946/47 扎拉 畢爾巴鄂競技 24 1947/48 帕西諾 塞爾塔 34

  1948/49 塞薩爾 巴塞羅那 23 1949/50 扎拉 畢爾巴鄂競技 28

  1950/51 扎拉 畢爾巴鄂競技 25 1951/52 帕西諾 皇家馬德里 38

  1952/53 扎拉 畢爾巴鄂競技 27 1953/54 迪·斯蒂法諾 皇家馬德里 24

  1954/55 阿爾扎 塞維利亞 27 1955/56 迪·斯蒂法諾 皇家馬德里 28

  1956/57 迪·斯蒂法諾 皇家馬德里 24 1957/58 迪·斯蒂法諾

  巴德內斯

  里卡多 皇家馬德里

  瓦拉杜利德

  瓦倫西亞 19

  1958/59 迪·斯蒂法諾 皇家馬德里 23 1959/60 普斯卡什 皇家馬德里 26

  1960/61 普斯卡什 皇家馬德里 27 1961/62 塞米納里奧 薩拉格薩 25

  1962/63 普斯卡什 皇家馬德里 26 1963/64 普斯卡什 皇家馬德里 20

  1964/65 雷 巴塞羅那 25 1965/66 瓦瓦 埃爾切 19

  1966/67 沃爾多 瓦倫西亞 22 1967/68 烏里亞特 畢爾巴鄂競技 14

  1968/69 阿曼喬 皇家馬德里 14

      格拉特 馬德里競技 14

                                  1969/70 格拉特 馬德里競技 16

                   阿曼喬 皇家馬德里 16

                   路易斯 馬德里競技 16

  1970/71 格拉特

  雷克薩奇 馬德里競技

  巴塞羅那 17 1971/72 波爾塔 格蘭那達 20

  1972/73 馬里安 奧維耶多 19 1973/74 卡斯特羅 皇家體育 20

  1974/75 卡洛斯 畢爾巴鄂競技 19 1975/76 卡斯特羅 皇家體育 18

  1976/77 肯佩斯 瓦倫西亞 24 1977/78 肯佩斯 瓦倫西亞 28

  1978/79 克蘭克爾 巴塞羅那 26 1979/80 卡斯特羅 皇家體育 24

  1980/81 卡斯特羅 皇家體育 20 1981/82 卡斯特羅 皇家體育 26

  1982/83 林孔 皇家貝蒂斯 20 1983/84 華尼托

      達·席爾瓦 皇家馬德里

      瓦拉杜利德 17

  1984/85 烏戈·桑切斯 馬德里競技 19 1985/86 烏戈·桑切斯 皇家馬德里 22

  1986/87 烏戈·桑切斯 皇家馬德里 34 1987/88 烏戈·桑切斯 皇家馬德里 29

  1988/89 巴爾塔扎 馬德里競技 35 1989/90 烏戈·桑切斯 皇家馬德里 38

  1990/91 布特拉格諾 皇家馬德里 19 1991/92 馬諾羅 馬德里競技 27

  1992/93 貝貝托 拉科魯尼亞 29 1993/94 羅馬里奧 巴塞羅那 30

  1994/95 薩莫拉諾 皇家馬德里 28 1995/96 皮濟 特內里費 31

  1996/97 羅納爾多 巴塞羅那 34 1997/98 維埃里 馬德里競技 24

  1998/99 勞爾 皇家馬德里 25 1999/00 薩爾瓦 桑坦德競技 27

  2000/01 勞爾 皇家馬德里 24 2001/02 特里斯坦 拉科魯尼亞 21

  2002/03 馬凱 拉科魯尼亞 29 2003/04 羅納爾多 皇家馬德里 24

  2004/05 弗蘭 比雷亞雷亞爾 25 2005/06 埃托奧 巴塞羅那 26

  2006/07 范尼斯特魯伊 皇家馬德里 25 2007/08 古伊薩 馬洛卡 27

  2008/09 弗蘭 馬德里競技 32 2009/10 梅西 巴塞羅那 34

  2010/11 C·羅納爾多 皇家馬德里 40 2011/12 梅西 巴塞羅那 50

  2012/13 梅西 巴塞羅那 46 2013/14 C·羅納爾多 皇家馬德里 31

  2014/15 C·羅納爾多 皇家馬德里 48 2015/16 蘇亞雷斯 巴塞羅那 40

  2016/17 梅西 巴塞羅那 37 2017/18 梅西 巴塞羅那 34

  2018/19 梅西 巴塞羅那 36 2019/20 梅西 巴塞羅那 25

  2020/21 梅西 巴塞羅那 30 2021/22 本澤馬 皇家馬德里 27

皇馬

賽事推薦
最新錄像