威爾士獲得2022年世界杯的資格結束了他們64年的等待,他們重返國際足球的最大舞臺。羅伯·佩奇將帶領卡塔爾的威爾士隊,這是該國過去八年來在競技足球方面最成功的回歸。接下來搜客體育帶大家了解一下2022年世界杯陣容:威爾士國家足球隊名單上的所有26名球員!
在克里斯·科爾曼的帶領下,威爾士在佩奇的臨時領導下沖進了2016年歐洲杯的半決賽,然后進入了2020年歐洲杯的16強。然而,世界杯回歸對佩奇和他的球隊來說是一個不同的前景,因為他們的目標是效仿1958年的約翰查爾斯和他的記錄。
2022年世界杯陣容:威爾士國家足球隊名單上的所有26名球員
佩奇在執(zhí)教威爾士期間一直保持著俱樂部的心態(tài),這位前后衛(wèi)在6月份被任命為吉格斯的永久替代者。因此,他在2022年卡塔爾的最后26人小組中幾乎沒有什么大驚喜,其中包括過去十年的幾位明星。
當然,加雷斯·貝爾是頭條新聞,佩奇堅稱他不擔心MLS球星的健康狀況。韋恩·亨尼西、喬·艾倫、亞倫·拉姆齊、丹·詹姆斯、克里斯·岡特和本·戴維斯等知名明星都包括在內。也有有前途的年輕球員,如哈里·威爾遜,伊桑·阿姆帕杜和布倫南·約翰遜。
位置 | 球員 | 俱樂部 | 年齡 | 比賽 |
守門員 | 韋恩·亨尼西 | 諾丁漢森林(英格蘭) | 35 | 106 |
守門員 | 丹尼·沃德 | 萊斯特城 (ENG) | 29 | 26 |
守門員 | 亞當·戴維斯 | 謝菲爾德聯(lián)(英格蘭) | 30 | 3 |
后場 | 伊桑·阿姆帕杜 | 斯佩齊亞(意大利) | 22 | 37 |
后場 | 克里斯·梅法姆 | 伯恩茅斯(英格蘭) | 24 | 33 |
后場 | 本·戴維斯 | 托特納姆熱刺(英格蘭) | 29 | 74 |
后場 | 克里斯·岡特 | 溫布爾登(英格蘭) | 33 | 109 |
后場 | 康納·羅伯茨 | 伯恩利(英格蘭) | 27 | 41 |
后場 | 喬·羅登 | 雷恩(法國) | 24 | 30 |
后場 | 內科·威廉姆斯 | 諾丁漢森林(英格蘭) | 21 | 23 |
后場 | 本·卡班戈 | 斯旺西城 (WAL) | 22 | 5 |
后場 | 湯姆·洛克耶 | 盧頓鎮(zhèn)(英格蘭) | 27 | 14 |
中場 | 喬·艾倫 | 斯旺西城 (WAL) | 32 | 72 |
中場 | 亞倫·拉姆齊 | 尼斯(法國) | 31 | 75 |
中場 | 哈里·威爾遜 | 富勒姆(英格蘭) | 25 | 39 |
中場 | 強尼·威廉姆斯 | 斯溫登鎮(zhèn)(英格蘭) | 29 | 33 |
中場 | 喬·莫雷爾 | 樸茨茅斯(英格蘭) | 25 | 30 |
中場 | 馬修·史密斯 | MK Dons (英格蘭) | 22 | 19 |
中場 | 迪倫·萊維特 | 鄧迪聯(lián) (So) | 21 | 13 |
中場 | 魯本·科爾威爾 | 斯旺西城(英格蘭) | 20 | 7 |
中場 | 索爾巴·托馬斯 | 哈德斯菲爾德(英格蘭) | 23 | 6 |
前鋒 | 加雷斯·貝爾 | 洛杉磯足球俱樂部(美國) | 33 | 108 |
前鋒 | 丹尼爾·詹姆斯 | 富勒姆(英格蘭) | 24 | 38 |
前鋒 | 基弗·摩爾 | 伯恩茅斯(英格蘭) | 30 | 28 |
前鋒 | 布倫南·約翰遜 | 諾丁漢森林(英格蘭) | 21 | 15 |
前鋒 | 馬克·哈里斯 | 卡迪夫城 (WAL) | 23 | 5 |
佩奇的最終陣容大部分由幫助威爾士獲得2016年歐洲杯和2020年歐洲杯資格的球員組成。然而,這個最新團隊中有一些年輕的天才,他們可能會在未來幾周內在卡塔爾成名。